Dnia 24 lutego 2015 roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Kęty z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci wykazu imion, nazwisk wszystkich pracowników UG Kęty wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Poprosiliśmy, by informacja nam udzielona została przesłana w wersji przeszukiwalnej maszynowo (pliki formatu .xls, .doc, .odt, itp.). Odpowiedź nadeszła dwa dni później.
Wykaz pracowników Urzędu Gminy Kęty aktualny na dzień 23 lutego 2015 r.:
Lp. | Wydział | Nazwisko i imię | Stanowisko |
1 | Burmistrz [B] | Klęczar Krzysztof Jan | Burmistrz |
2 | I Z-ca Burmistrza [I ZB] | Ficoń Rafał | I Z-ca Burmistrza |
3 | II Z-ca Burmistrza [II ZB] | Śliwa Marcin | II Z-ca Burmistrza |
4 | Sekretarz [SE] | Jura-Bączek Ewelina | Sekretarz Gminy |
5 | Skarbnik [SK] | Zątek Grażyna | Skarbnik Gminy |
6 | Urząd Stanu Cywilnego [USC] | Jachimczak-Zinkowska Anna | Z-ca Kierownika USC |
7 | Krawczyk-Kryczaka Anna | Z-ca Kierownika USC | |
8 | Sysak Edyta | Z-ca Kierownika USC (zastępstwo) | |
9 | Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych [ZP] | Piwowarska-Zaręba Iwona | Główny Specjalista |
10 | Wydział Dochodów [WD] | Błasiak Marzena | Dyrektor Wydziału |
11 | Kutrzuba Ewa | Inspektor | |
12 | Matusiak Jolanta | Inspektor | |
13 | Sordyl Ewa | Inspektor | |
14 | Wnęk Teresa | Inspektor | |
15 | Wojtyła Alicja | Inspektor | |
16 | Wydział Finansowo-Budżetowy [FB] | Kowalska Urszula | Główny Księgowy |
17 | Baścik Natalia | Referent | |
18 | Gasidło Grażyna | Podinspektor | |
19 | Komędera Ewa | Inspektor | |
20 | Kotlarczyk Ewelina | Referent (zastępstwo) | |
21 | Lelek Joanna | Podinspektor | |
22 | Marszałek Stanisława | Inspektor | |
23 | Ochnik Ewa | Podinspektor | |
24 | Pulchny Joanna | Podinspektor | |
25 | Sordyl Małgorzata | Inspektor | |
26 | Tomala Renata | Kasjer | |
27 | Wydział Infrastruktury Społecznej [IS] | Tomasz Bielecki | Dyrektor Wydziału |
28 | Budzyńska Marta | Inspektor | |
29 | Jarosz Magdalena | Inspektor | |
30 | Kusak-Kowalczyk Maria | Podinspektor | |
31 | Ponikwia Agnieszka | Inspektor | |
32 | Staśto Łucja | Inspektor | |
33 | Walusiak Beata | Inspektor | |
34 | Weźranowska Aleksandra | Inspektor | |
35 | Wydział Świadczeń [WS] | Kasprzak Bożena | Dyrektor Wydziału |
36 | Droździk Inka | Podinspektor | |
37 | Dudziak Krzysztof | Inspektor | |
38 | Górska-Gibas Maria | Inspektor | |
39 | Lach Wioletta | Inspektor | |
40 | Pawelak Magdalena | Podinspektor | |
41 | Wydział Promocji i Rozwoju [PR] | Zoń Karina | Dyrektor Wydziału |
42 | Baczyńska-Śleziak Urszula | Dyrektor Wydziału (zastępstwo) | |
43 | Do wiadomości redakcji | Pomoc administracyjna | |
44 | Golonka Przemysław | Asystent | |
45 | Kozioł Grzegorz | Podinspektor | |
46 | Kuźma Barbara | Referent | |
47 | Nikiel-Muś Paulina | Referent (zastępstwo) | |
48 | Olszewska Angelika | Podinspektor | |
49 | Saternus Jurand | Doradca | |
50 | Wydzial Zarządzania Kryzysowego [ZK] | Kojder Sabina | Dyrektor Wydziału |
51 | Jurzak Janusz | Dyrektor Wydziału (zastępstwo) | |
52 | Jodłowiecka-Jekiełek Teresa | Inspektor | |
53 | Kućka Krzysztof | Inspektor | |
54 | Biuro Informatyzacji [IN] | Jarosz Jacek | Inspektor |
55 | Kryska Marcin | Inspektor | |
56 | Kancelaria Urzędu [KU] | Hilarowicz-Chilarska Urszula | Podinspektor |
57 | Olejarz Natalia | Inspektor | |
58 | Pilarczyk Zbigniew | Główny specjalista | |
59 | Wodniak Monika | Asystent | |
60 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami [GN] | Dziedzic Józef | Dyrektor Wydziału |
61 | Do wiadomości redakcji | Pomoc administracyjna | |
62 | Kliś Halina | Inspektor | |
63 | Kliś Ryszard | Inspektor | |
64 | Królicki Mieczysław | Geodeta | |
65 | Kubica Jadwiga | Podinspektor | |
66 | Kucharczyk Maria | Inspektor | |
67 | Wydział Infrastruktury Gminnej [IG] | Własiński Piotr | Dyrektor Wydziału |
68 | Bujarowicz Ewa | Inspektor | |
69 | Dziedzic Krzysztof | Podinspektor | |
70 | Knapik Beata | Inspektor | |
71 | Małyszek Agnieszka | Inspektor | |
72 | Niedziela Grzegorz | Referent | |
73 | Nowak Bartosz | Podinspektor | |
74 | Szczepańczyk Jadwiga | Inspektor | |
75 | Szymalska Łucja | Podinspektor | |
76 | Zieliński Rafał | Inspektor | |
77 | Żemła Andrzej | Inspektor | |
78 | Wydział Geodezji i Kartografii [GK] | Piecha Janusz | Dyrektor Wydziału |
79 | Adamus Katarzyna | Inspektor | |
80 | Blarowska Renata | Inspektor | |
81 | Grad Jacek | Inspektor | |
82 | Rosenstrauch Monika | Inspektor | |
83 | Sokół Weronika | Referent (zastępstwo) | |
84 | Zużałek Beata | Inspektor | |
85 | Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości [SP] | Bujarek Włodzimierz | Dyrektor Wydziału |
86 | Cieśla Aneta | Inspektor | |
87 | Dybała Renata | Podinspektor | |
88 | Kapusta Iwona | Inspektor | |
89 | Matusiak Katarzyna | Inspektor | |
90 | Miga Greta | Podinspektor | |
91 | Miodońska Wiesława | Podinspektor | |
92 | Szymańska Agnieszka | Inspektor | |
93 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich [OS] | Dorota Matkowska | Dyrektor Wydziału |
94 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
95 | Bednorz Grażyna | Inspektor | |
96 | Czarkowska Zofia | Inspektor | |
97 | Futyma Aneta | Inspektor | |
98 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
99 | Kołek Aleksandra | Referent | |
100 | Do wiadomości redakcji | Starsza telefonistka | |
101 | Do wiadomości redakcji | Kierowca | |
102 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
103 | Pyka Janina | Inspektor | |
104 | Do wiadomości redakcji | Pomoc administracyjna | |
105 | Sokół Grażyna | Inspektor | |
106 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
107 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
108 | Do wiadomości redakcji | Pomoc administracyjna | |
109 | Do wiadomości redakcji | Sprzątaczka | |
110 | Wrona Beata | Inspektor | |
111 | Biuro Kontroli i Audytu [KA] | Pietrasiewicz-Rybak Anna | Audytor wewnętrzny |
112 | Naglik-Mrowiec Natalia | Inspektor | |
113 | Komenda Straży Miejskiej [SM] | Kanik Zbigniew | Komendant |
114 | Chwierut Roman | Młodszy inspektor | |
115 | Kajdas Dorota | Inspektor | |
116 | Stwora Marek | Inspektor | |
117 | Suski Artur | Młodszy inspektor | |
118 | Wasztyl Grzegorz | Młodszy inspektor | |
119 | Wieroński Tomasz | Młodszy strażnik |
===
Do niniejszej publikacji usunęliśmy imiona i nazwiska pomocy administracyjnej, telefonistki, sprzątaczek, kierowcy.
Podobne wykazy pracowników publikuje na swoich stronach wiele urzędów: w Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielnie, Szczecinie, …
Dla ułatwienia kontaktu mieszkańców i gości gminy Kęty z urzędem, na podstawie art. 241 KPA zawnioskowaliśmy do urzędu o umieszczenie listy pracowników samorządowych (bez imion i nazwisk kierowców, pomocy administracyjnej, sprzątaczek, itp.) w BIP / stronie Urzędu Gminy Kęty z podaniem adresów e-mail, telefonów / numerów pokoi.
Źródło:
UG Kęty
Z przykrością stwierdzam że obsługa w Urzędzie Gminy w wydziale ewidencji ludności ( pokój 11) jest bardzo niemiła, słaby przekaz informacji, oraz niepełne odpowiedzi na zadane pytania, zero uprzejmości, Panie obsługują jak za karę. Jestem bardzo rozczarowana i zawiedziona.
Przeciwieństwem jest Urzęd Stanu Cywilnego gdzie Panie są bardzo miłe, pomocne i uprzejme.
Ehh…nic tylko Gmina, Polityka, Gmina, Polityka… strona zeszła na psy…
Jakby w Nowej Wsi nic innego, ciekawego się nie działo…
to co się takiego ciekawego dzieje? bo ja nie wiem .
Z całym szacunkiem ale ja bym chciał wiedzieć z Nazwiska i Imiona te 12-ście osób Do wiadomości redakcji.
Nazwiska i imiona są tajne tak jak było w PRL – nazywali się wtedy opiekunowie.
Ale z tym chyba nie ma jakiegoś problemu?
Wystarczy, że złoży Pan (nawet nie trzeba się podpisywać) wniosek do urzędu i urząd taki wykaz Panu powinien udostępnić.
Ale nazwy stanowisk to jak za czasów PRL – struktura także
ale starsza telefonistka – padłem z wrażenia
Jurand Saternus: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/122412,asystent-rozstal-sie-z-wadowickim-starosta,id,t.html
Ja znalazłem jeszcze to, facio pracowal w Katolickim Centrum Kultury i robił coś przy pogrzebie Kaczyńskiego?
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,opage,2,title,1000-darmowych-noclegow-w-Krakowie,wid,12181568,wiadomosc.html?ticaid=114746
Z całym szacunkiem ale ja bym chciał wiedzieć kto to jest p. Jurand Saternus i w czym doradza w Wydziale Promocji i Rozwoju? Kiedy odbył się konkurs na to stanowisko ?
Jasne od razu walicie na odlew a może porównamy zatrudnienie za poprzednika?
Gratulacje dla obecnego Dyrektora Wydział Infrastruktury Społecznej [IS]
Z jakiego powodu nie ma już byłego Dyrektora lub Dyrektorki Wydziału Infrastruktury Społecznej [IS]
Awans: Za lojalność – za Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej.
Ile jeszcze będzie takich Awansów wymiany z Ekipy byłego Burmistrza na swoja Ekipę
Były dyrektor IS jest obecnie wicestarostą…
Dziewięć osób w wydziale promocji i sześć sprzataczek, aż się włos jeży na głowie. Który prywatny przedsiębiorca mogłby sobie na to pozwolić? Totalny brak szacunku dla pieniędzy podatnika i mamy to co mamy, na wszystko brak pieniędzy.